Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Alfred Gratien Brut Classique | Lanson Le Black Création | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 38,30 € | 36,00 € | 24,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 50% Chardonnay, 25% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classique et Le Black Création
- 91 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Le Black Création et Brut Rosé
- 78 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Classique et Brut Rosé
- 77 % de proximité · écart principal : expression fruitée