Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Rosé | Lanson Le Black Création | Malard Excellence Millésimé 2015 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 34,90 € | 36,00 € | 38,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Le Black Création
- 78 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Le Black Création et Excellence Millésimé 2015
- 72 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et Excellence Millésimé 2015
- 67 % de proximité · écart principal : expression briochée