Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Rosé | Krug 2013 | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 34,90 € | 339,00 € | 54,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et Zéro Dosage
- 79 % de proximité · écart principal : douceur
- Rosé et 2013
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Zéro Dosage
- 65 % de proximité · écart principal : accessibilité