Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Rosé | Jacquesson Cuvée 749 | Laurent-Perrier La Cuvée Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 34,90 € | 72,00 € | 71,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Extra Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 100% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et La Cuvée Rosé
- 93 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et La Cuvée Rosé
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Cuvée 749
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité