Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Rosé | Gosset Zéro Dosage | Lanson Le Black Création | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 34,90 € | 54,90 € | 36,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Le Black Création
- 78 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Zéro Dosage et Le Black Création
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Zéro Dosage
- 65 % de proximité · écart principal : accessibilité