Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Rosé | Fleury-Gille Brut Carte d'Or | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 34,90 € | 25,90 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Carte d'Or
- 89 % de proximité · écart principal : puissance
- Rosé et Brut Selection
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Brut Carte d'Or et Brut Selection
- 88 % de proximité · écart principal : puissance