Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Brut | Deutz Brut Rosé Millesime 2019 | Gruet Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,00 € | 69,90 € | 28,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut Rosé |
| Cépages | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir | 15% Chardonnay, 85% Pinot noir | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut Rosé
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Brut Rosé Millesime 2019 et Brut Rosé
- 79 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut et Brut Rosé Millesime 2019
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité