Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Thierry Massin Cuvée Instant M | Jacquesson Cuvée 749 | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 72,00 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 100% Pinot noir | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Instant M et Grande Réserve
- 79 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Grande Réserve
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée Instant M et Cuvée 749
- 65 % de proximité · écart principal : accessibilité