Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Millesime 2018 | Jacquesson Cuvée 749 | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 57,90 € | 72,00 € | 24,50 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millesime 2018 et Cuvée 749
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millesime 2018 et Brut
- 65 % de proximité · écart principal : expression minérale