Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Millesime 2018 | Gruet Brut Selection | Malard Excellence Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 57,90 € | 27,70 € | 29,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Excellence Brut
- 90 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millesime 2018 et Excellence Brut
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millesime 2018 et Brut Selection
- 65 % de proximité · écart principal : expression minérale