Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Millesime 2018 | Gruet Brut Selection | Gruet Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 57,90 € | 27,70 € | 28,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Brut Rosé
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Millesime 2018 et Brut Selection
- 65 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millesime 2018 et Brut Rosé
- 61 % de proximité · écart principal : expression minérale