Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Millesime 2018 | Gosset Zéro Dosage | Thierry Massin Contrées Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 57,90 € | 54,90 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 100% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millesime 2018 et Zéro Dosage
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Zéro Dosage et Contrées Brut
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millesime 2018 et Contrées Brut
- 64 % de proximité · écart principal : expression minérale