Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ruinart Brut Rosé | Perrier-Jouët Blason Rosé | Jacquesson Cuvée 749 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 89,90 € | 71,90 € | 72,00 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Rosé | Extra Brut |
| Cépages | 45% Chardonnay, 55% Pinot noir | 50% Pinot noir, 25% Chardonnay, 25% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Blason Rosé
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Rosé et Cuvée 749
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blason Rosé et Cuvée 749
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité