Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Pol Roger Réserve Brut | Jacquesson Cuvée 749 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 72,00 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 33% Pinot noir, 33% Pinot meunier, 33% Chardonnay | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Brut et Brut Selection
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Réserve Brut et Cuvée 749
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Brut Selection
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité