Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Blason Rosé | Laurent-Perrier Édition Limitée Pétale | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 71,90 € | 109,00 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 25% Chardonnay, 25% Pinot meunier | 100% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blason Rosé et Édition Limitée Pétale
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blason Rosé et Brut Selection
- 86 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Édition Limitée Pétale et Brut Selection
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité