Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Blason Rosé | Jacquesson Cuvée 749 | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 71,90 € | 72,00 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 25% Chardonnay, 25% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blason Rosé et Grande Réserve
- 86 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blason Rosé et Cuvée 749
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Grande Réserve
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité