Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Belle Epoque 2016 | Tsarine Brut | Ernest Rapeneau Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 229,00 € | 29,00 € | 29,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 5% Pinot meunier, 50% Chardonnay, 45% Pinot noir | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut
- 79 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Belle Epoque 2016 et Brut
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Belle Epoque 2016 et Brut
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité