Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Belle Epoque 2016 | Michel Furdyna La Romane | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 229,00 € | 49,90 € |
| Style | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 5% Pinot meunier, 50% Chardonnay, 45% Pinot noir | 100% Pinot blanc |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Belle Epoque 2016 et La Romane
- 72 % de proximité · écart principal : expression briochée