Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Belle Epoque 2016 | Gruet Blanc de Blancs | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 229,00 € | 35,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 5% Pinot meunier, 50% Chardonnay, 45% Pinot noir | 100% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc de Blancs et Grande Réserve
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Belle Epoque 2016 et Grande Réserve
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Belle Epoque 2016 et Blanc de Blancs
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité