Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Belle Epoque 2016 | Gosset Zéro Dosage | Tsarine Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 229,00 € | 54,90 € | 29,00 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 5% Pinot meunier, 50% Chardonnay, 45% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Belle Epoque 2016 et Zéro Dosage
- 78 % de proximité · écart principal : douceur
- Belle Epoque 2016 et Brut
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité