Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Belle Epoque 2016 | Devaux Grande Réserve | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 229,00 € | 27,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 5% Pinot meunier, 50% Chardonnay, 45% Pinot noir | Pinot noir, Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Réserve et Brut Selection
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Belle Epoque 2016 et Grande Réserve
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Belle Epoque 2016 et Brut Selection
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité