Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Moët & Chandon Ice Impérial | Malard Excellence Millésimé 2015 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 46,70 € | 38,90 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Demi-Sec | Brut | Brut |
| Cépages | 40 à 50% Pinot noir, 30 à 40% Pinot meunier, 10 à 20% Chardonnay | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ice Impérial et Brut Selection
- 72 % de proximité · écart principal : douceur
- Excellence Millésimé 2015 et Brut Selection
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Ice Impérial et Excellence Millésimé 2015
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée