Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Moët & Chandon Ice Impérial | Louis Roederer Cristal 2016 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 46,70 € | 295,00 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Demi-Sec | Brut | Brut |
| Cépages | 40 à 50% Pinot noir, 30 à 40% Pinot meunier, 10 à 20% Chardonnay | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cristal 2016 et Brut Selection
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Ice Impérial et Brut Selection
- 72 % de proximité · écart principal : douceur
- Ice Impérial et Cristal 2016
- 69 % de proximité · écart principal : douceur