Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Moët & Chandon Ice Impérial | Louis Roederer Collection 246 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 46,70 € | 55,90 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Demi-Sec | Brut | Brut |
| Cépages | 40 à 50% Pinot noir, 30 à 40% Pinot meunier, 10 à 20% Chardonnay | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Collection 246 et Brut Selection
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Ice Impérial et Brut Selection
- 72 % de proximité · écart principal : douceur
- Ice Impérial et Collection 246
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée