Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Moët & Chandon Ice Impérial | Lanson Le Black Création | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 46,70 € | 36,00 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Demi-Sec | Brut | Brut |
| Cépages | 40 à 50% Pinot noir, 30 à 40% Pinot meunier, 10 à 20% Chardonnay | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Grande Réserve
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Ice Impérial et Grande Réserve
- 72 % de proximité · écart principal : douceur
- Ice Impérial et Le Black Création
- 69 % de proximité · écart principal : douceur