Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Moët & Chandon Ice Impérial | Jacquesson Cuvée 749 | Gruet Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 46,70 € | 72,00 € | 28,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Demi-Sec | Extra Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 40 à 50% Pinot noir, 30 à 40% Pinot meunier, 10 à 20% Chardonnay | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Ice Impérial et Brut Rosé
- 75 % de proximité · écart principal : douceur
- Cuvée 749 et Brut Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Ice Impérial et Cuvée 749
- 64 % de proximité · écart principal : douceur