Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Moët & Chandon Brut Impérial | Lanson Le Black Création | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 37,70 € | 36,00 € | 24,50 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 30 à 40% Pinot noir, 30 à 40% Pinot meunier, 20 à 30% Chardonnay | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Brut
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Impérial et Le Black Création
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Impérial et Brut
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée