Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Moët & Chandon Brut Impérial | Gosset Zéro Dosage | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 37,70 € | 54,90 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 30 à 40% Pinot noir, 30 à 40% Pinot meunier, 20 à 30% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Impérial et Brut Selection
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Brut Selection
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Impérial et Zéro Dosage
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité