Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Malard Excellence Millésimé 2015 | Louis Roederer Collection 246 | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 38,90 € | 55,90 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Excellence Millésimé 2015 et Collection 246
- 85 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Collection 246 et Grande Réserve
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Excellence Millésimé 2015 et Grande Réserve
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée