Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Malard Excellence Millésimé 2015 | Jacquesson Cuvée 749 | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 38,90 € | 72,00 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Grande Réserve
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Excellence Millésimé 2015 et Grande Réserve
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Excellence Millésimé 2015 et Cuvée 749
- 62 % de proximité · écart principal : expression briochée