Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Malard Excellence Brut | Taittinger Millesime 2018 | Louis Roederer Collection 246 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 57,90 € | 55,90 € |
| Style | Vif | Intense | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millesime 2018 et Collection 246
- 79 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Excellence Brut et Collection 246
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Excellence Brut et Millesime 2018
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité