Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Malard Excellence Brut | Louis Roederer Collection 246 | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 55,90 € | 54,90 € |
| Style | Vif | Intense | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Excellence Brut et Collection 246
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Collection 246 et Zéro Dosage
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Excellence Brut et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité