Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Malard Excellence Brut | Lanson Le Black Création | Tsarine Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 36,00 € | 29,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Excellence Brut et Brut
- 90 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Le Black Création et Brut
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Excellence Brut et Le Black Création
- 80 % de proximité · écart principal : expression fruitée