Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Cristal 2016 | Lanson Le Black Création | Tsarine Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 295,00 € | 36,00 € | 34,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Rosé
- 78 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Cristal 2016 et Le Black Création
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cristal 2016 et Rosé
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité