Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Cristal 2016 | Jacquesson Cuvée 749 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 295,00 € | 72,00 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cristal 2016 et Cuvée 749
- 80 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cristal 2016 et Brut Selection
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Brut Selection
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité