Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Cristal 2016 | Gosset Zéro Dosage | Thierry Massin Contrées Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 295,00 € | 54,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 100% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cristal 2016 et Zéro Dosage
- 80 % de proximité · écart principal : douceur
- Cristal 2016 et Contrées Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Contrées Brut
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité