Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Cristal 2016 | Duntze Assemblage Réserve Premier Cru | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 295,00 € | 35,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut · Premier Cru | Brut |
| Cépages | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cristal 2016 et Assemblage Réserve Premier Cru
- 77 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cristal 2016 et Brut Selection
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Assemblage Réserve Premier Cru et Brut Selection
- 66 % de proximité · écart principal : expression briochée