Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Cristal 2016 | Devaux Grande Réserve | Christian Naudé Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 295,00 € | 27,90 € | 26,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cristal 2016 et Grande Réserve
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cristal 2016 et Brut Tradition
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Grande Réserve et Brut Tradition
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée