Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Collection 246 | Malard Excellence Brut | Gosset Grand Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,90 € | 29,90 € | 59,90 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay | 40 à 65% Chardonnay, 20 à 40% Pinot noir, 10 à 20% Pinot meunier (dont 5 à 9% de vin rouge) |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Excellence Brut et Grand Rosé
- 86 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Collection 246 et Excellence Brut
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Collection 246 et Grand Rosé
- 73 % de proximité · écart principal : expression briochée