Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Collection 246 | Leclerc Briant Réserve Extra Brut | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,90 € | 39,90 € | 27,70 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 40% Pinot meunier, 40% Pinot noir, 20% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Collection 246 et Réserve Extra Brut
- 81 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Collection 246 et Brut Selection
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Réserve Extra Brut et Brut Selection
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée