Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Louis Roederer Collection 246 | Lanson Réserve Extra Brut | Tsarine Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 55,90 € | 39,90 € | 29,00 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Extra Brut et Brut
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Collection 246 et Brut
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Collection 246 et Réserve Extra Brut
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée