Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Leclerc Briant Rosé Extra Brut | Jacquesson Cuvée 749 | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 51,00 € | 72,00 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut Rosé | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 92% Chardonnay, 8% Pinot noir | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé Extra Brut et Cuvée 749
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Grande Réserve
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé Extra Brut et Grande Réserve
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité