Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Laurent-Perrier La Cuvée Rosé | Gosset Zéro Dosage | Thierry Massin Contrées Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 71,90 € | 54,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 100% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 100% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- La Cuvée Rosé et Contrées Brut
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- La Cuvée Rosé et Zéro Dosage
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Contrées Brut
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité