Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Réserve Extra Brut | Jacquesson Cuvée 749 | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 72,00 € | 54,90 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Extra Brut | Brut Nature |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Extra Brut et Cuvée 749
- 89 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Réserve Extra Brut et Zéro Dosage
- 86 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Zéro Dosage
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée