Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Réserve Extra Brut | Gosset Zéro Dosage | Jacquesson Cuvée 749 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 54,90 € | 72,00 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut Nature | Extra Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Extra Brut et Cuvée 749
- 89 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Réserve Extra Brut et Zéro Dosage
- 86 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Cuvée 749
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée