Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Réserve Extra Brut | Deutz Brut Rosé Millesime 2019 | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 69,90 € |
| Style | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 15% Chardonnay, 85% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Extra Brut et Brut Rosé Millesime 2019
- 75 % de proximité · écart principal : fraîcheur