Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Le Black Création | Tsarine Rosé | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 36,00 € | 34,90 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Selection
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Le Black Création et Brut Selection
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Le Black Création et Rosé
- 78 % de proximité · écart principal : expression fruitée