Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Le Black Création | Perrier-Jouët Blason Rosé | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 36,00 € | 71,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 50% Pinot noir, 25% Chardonnay, 25% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Grande Réserve
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Blason Rosé et Grande Réserve
- 86 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Le Black Création et Blason Rosé
- 77 % de proximité · écart principal : expression fruitée