Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Le Black Création | Moët & Chandon Brut Impérial | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 36,00 € | 37,70 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 30 à 40% Pinot noir, 30 à 40% Pinot meunier, 20 à 30% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Brut Selection
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Le Black Création et Brut Impérial
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Impérial et Brut Selection
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée