Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Le Black Création | Henriot Brut Rosé | Ayala Rosé Majeur | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 36,00 € | 47,90 € | 49,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut Rosé |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 60% Pinot noir, 30% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 51% Chardonnay, 39% Pinot noir, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Rosé Majeur
- 89 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Le Black Création et Rosé Majeur
- 80 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Le Black Création et Brut Rosé
- 79 % de proximité · écart principal : expression fruitée